世代3 タイプ相性表
以下の倍率はすべて世代3のルールに従います。Dark と Steel が追加された世代、Ghost に Dark・Steel への弱点がなかった世代、Ice が竜にこうかだった世代です。
| 受けるタイプ | NORM | FIRE | WATE | ELEC | GRAS | ICE | FIGH | POIS | GROU | FLYI | PSYC | BUG | ROCK | GHOS | DRAG | DARK | STEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×2 | ×0 | |||||||||||||||
| Fire | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | |||||||||
| Water | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | ||||||||||
| Electric | ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | |||||||||||||
| Grass | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | |||||||
| Ice | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×2 | ×½ | |||||||||
| Fighting | ×2 | ×½ | ×½ | ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ×0 | ×½ | ×½ | |||||||
| Poison | ×½ | ×2 | ×½ | ×2 | ×0 | ||||||||||||
| Ground | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×0 | ×2 | ×½ | ×½ | |||||||||
| Flying | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | |||||||||||
| Psychic | ×½ | ×½ | ×½ | ×0 | ×½ | ||||||||||||
| Bug | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×½ | ||||||||
| Rock | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | ||||||||||
| Ghost | ×0 | ×0 | ×2 | ×2 | ×½ | ||||||||||||
| Dragon | ×2 | ×½ | |||||||||||||||
| Dark | ×2 | ×0 | ×½ | ×½ | ×½ | ||||||||||||
| Steel | ×2 | ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ |
世代3特有のルール
Ghost
Ghost は Normal と Fighting に対して無効で、Dark にはいまひとつ。
Dark
Dark を抵抗するのは Bug のみで、Ghost からは追加ダメージを受けます。
Ice
Ice は竜と飛行にこうかです。
Steel
Steel は Steel を抵抗し、Steel 技は Steel に半分しか当たりません (世代3)。
Fairy
世代3に Fairy タイプはありません。